Der Mittelabfluss des SVIK 2025 im Überblick
Seit Oktober 2025 sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen Mittelabfluss aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität gelegt. Insgesamt werden 500 Mrd. Euro für die Modernisierung des Landes zur Verfügung gestellt. 2025 sind insgesamt 24 Mrd. Euro abgeflossen, davon entfielen 10 Mrd. Euro auf den Klima- und Transformationsfonds und 14 Mrd. Euro auf die Bundessäule. Das Sondervermögen hat dazu beigetragen die Investitionsausgaben des Bundes insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent zu steigern. Bei den Ländermitteln erfolgte 2025 noch kein Mittelabfluss.
| Ressort | Titel | Zweckbestimmung | SOLL Wirtschaftsplan 2025 | IST 2025 |
|---|---|---|---|---|
| in Mio. Euro, gerundet | ||||
| Verkehrsinfrastruktur | ||||
| Bundesministerium für Verkehr | 891 11 | Erhaltung der Brücken und Tunnel im Bestandsnetz der Bundesfernstraßen | 2.500,00 | 2.419,96 |
| Bundesministerium für Verkehr | 891 12 | Ausrüstung der deutschen Infrastruktur und von rollendem Material mit dem Europäischen Zugsicherungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) | 1.592,59 | 320,85 |
| Bundesministerium für Verkehr | 891 13 | Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes | 7.622,78 | 7.622,78 |
| Krankenhausinfrastruktur | ||||
| Bundesministerium für Gesundheit | 884 21 | Sofort-Transformationskosten Krankenhäuser | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Energieinfrastruktur | ||||
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 682 31 | Finanzierung der Deutschen Energy Terminal GmbH, der FSRU und FSRU-Standorte | 829,61 | 370,87 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 893 31 | Maßnahmen zur Sicherung der Pipelinerohölversorgung der für die Versorgung von Nordostdeutschland mit Mineralölprodukten und Kraftstoffen essenziellen Erdölraffinerie PCK Schwedt | 20,20 | 0,00 |
| Forschung und Entwicklung | ||||
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | 685 51 | Investitionen in die Hightech-Agenda - Strategischer Ausbau der Forschungs-Ökosysteme | 398,03 | 177,48 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 893 51 | Transferoffensive Energieinnovationen, Explorationsinitiative Geothermie | 2,00 | 0,00 |
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | 894 51 | Investitionen in die Hightech-Agenda - Aufbau von Infrastrukturen | 72,00 | 23,60 |
| Digitalisierung | ||||
| Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat | 532 61 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0,23 | 0,10 |
| Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | 532 64 | Digitalisierung der Verwaltung: Europäisches Indentitätsökosystem / EUDI Wallet | 131,00 | 31,45 |
| Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | 562 65 | Digitalisierung der Verwaltung: Bürgerkonto / Infrastruktur | 243,00 | 54,70 |
| Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | 532 66 | Digitalisierung der Verwaltung: Modernisierung der Registerlandschaft | 263,00 | 11,91 |
| Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | 532 67 | Digitalisierung der Verwaltung: Transformation / Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik | 45,00 | 26,14 |
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 532 68 | Verwaltungsdigitalisierung | 64,60 | 16,25 |
| Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | 892 61 | Unterstützung des Mobilfunkausbaus in den Grenzen der wettbewerblichen und regulatorischen Rahmenbedingungen | 366,79 | 6,74 |
| Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | 894 61 | Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus | 2.928,60 | 1.367,39 |
| Bauen und Wohnen | ||||
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 893 71 | Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment - Wohngebäude mit kleinen bis mittleren Einheiten (KNN) | 20,00 | 4,81 |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 893 72 | Klimafreundlicher Neubau (KFN) | 243,60 | 17,52 |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 893 73 | Gewerbe zu Wohnen (GzW) | 0,18 | 0,02 |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 893 74 | Wohneigentumsförderung für Familien (WEF) | 37,72 | 12,98 |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 893 75 | „Jung kauft Alt “ (JkA) | 25,90 | 1,56 |
| Sportinfrastruktur | ||||
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 893 81 | Sanierung kommunaler Sportstätten | 5,00 | 5,00 |
| Bundessäule gesamt | 18.911,84 | 13.992,11 | ||
| Klima- und Transformationsfonds | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| Länder | 8.333,33 | 0,00 | ||
| Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 2025 gesamt | 37.245,17 | 23.992,11 | ||
Warum unterscheidet sich die Planung von den tatsächlichen Ausgaben?
Ein wesentlicher Grund dafür, dass in der Bundessäule die jeweils zuständigen Ressorts nicht alle Mittel einsetzen konnten, war die vorläufige Haushaltsführung, die bis Anfang Oktober 2025 andauerte. Unterschiede zwischen der Planung und den tatsächlichen Ausgaben sind regelmäßig zu beobachten und sind typischerweise auf verschiedene, teilweise auch externe Faktoren zurückzuführen. Für die Bewirtschaftung der einzelnen Titel des Sondervermögens sind die jeweiligen Fachressorts zuständig.
Außerdem erfolgte 2025 noch kein Mittelabfluss an die Länder. Zum einen, weil die rechtlichen Grundlagen in Form einer Verwaltungsvereinbarung erst im Dezember 2025 beschlossen wurden, zum anderen können die Länder die Auszahlung der Mittel frühestens anordnen, wenn die Mittel zur Begleichung fälliger Rechnungen binnen drei Monaten benötigt werden. Rechnungen werden aber in der Regel erst nach Durchführung von Investitionsmaßnahmen oder einzelnen Teilmaßnahmen fällig. Zudem können die Länder Maßnahmen auch vorfinanzieren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 2025 noch keine Mittel abgeflossen sind.
Was passiert mit Mitteln aus dem Sondervermögen, die in 2025 nicht ausgegeben wurden?
Das Sondervermögen ermöglicht eine langfristig planbare Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen. Die Minderausgaben in 2025 schmälern daher nicht die im Grundgesetz verankerte Gesamt-Kreditermächtigung. Nicht abgeflossene Mittel können bei der Aufstellung künftiger Wirtschaftspläne berücksichtigt werden.